TC25/ TC25M/ TC35/ TC35M
公司的技術(shù)力量雄厚,擁有行業(yè)中經(jīng)驗豐富的機械、電氣、液壓技術(shù)人才,以大中型車床的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品普及、成套服務(wù)為己任。依托本公司強大的技術(shù)力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務(wù)為廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的產(chǎn)品以其可靠的質(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
TC系列全功能數(shù)控車床是在消化、吸收外數(shù)控車床技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的數(shù)控車床產(chǎn)品。產(chǎn)品采用45°斜床身、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能豐富、配置完善、質(zhì)量可靠,具備高剛性、高速度、高精度、高穩(wěn)定性的顯著優(yōu)點。該機床工藝適應(yīng)性強,廣泛應(yīng)用對各種形狀復(fù)雜的軸套類及盤類零件的內(nèi)外圓柱面,圓錐面、端面、切槽、鉆孔、鏜孔、內(nèi)外螺紋及攻絲等工序的切削加工,尤其適用精密零件的加工。TCM系列產(chǎn)品是具有車削功能和銑削功能的車削中心。是理想的高精度機械加工設(shè)備。
項目 | 單位 | TC15 | TC15M | TC25 | TC25M | |
加工范圍 | ||||||
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 440 | 520 | |||
切削直徑 | mm | 300 | 420 | |||
工件長度 | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | ||
切削長度 | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 | |
進給 | ||||||
X軸行程 | mm | 180 | 190 | 230 | ||
Z軸行程 | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 | |
X軸移動速度 | 20 | 12 | ||||
Z軸移動速度 | 24 | 15 | ||||
X/Z進給速度 | 1260 | 1260 | ||||
主軸 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 45-4500 | 35-3500 | |||
主軸電機 | kw | 11 /9 | 18.5/15 | |||
主軸頭規(guī)格 | A26 | A28 | ||||
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | |||
卡盤規(guī)格 | inch | 8 | 10 | |||
前軸承內(nèi)徑 | mm | 100 | 130 | |||
刀架 | ||||||
刀座數(shù)量 | 8 | 12 | ||||
換刀時間 | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
刀具安裝尺寸 | mm | 25X25 | 25X25 | |||
鏜孔直徑 | mm | 40 | 40 | |||
尾座 | ||||||
行程 | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | ||
芯軸直徑 | mm | 80 | 85 | |||
錐度 | MT-4 | MT-5 | ||||
芯軸行程 | mm | 130 | 80 | |||
其他 | ||||||
總電源 | kw | 25 | 30 | 30 | ||
機床長度 | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | ||
機床寬度 | mm | 1470 | 1545 | |||
機床高度 | mm | 1650 | 1950 | |||
精度及粗糙度 | μm | IT6/Ra0.8 | ||||
系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-mate/廣數(shù)980TD(另外可以選配) | |||||
項目 | 單位 | TC35 | TC35M | |||
加工范圍 Capacities | ||||||
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 660 | ||||
切削直徑 | mm | 550 | ||||
工件長度 | mm | 890/1640/2000/3000 | ||||
切削長度 | mm | 780/1530/1890/2890 | ||||
進給 Feed | ||||||
X軸行程 | mm | 305 | ||||
Z軸行程 | mm | 865/1605/1965/2965 | ||||
X軸移動速度 | 12 | |||||
Z軸移動速度 | 15 | |||||
X/Z進給速度 | 1260 | |||||
主軸 Spindle | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25-2500 | ||||
主軸電機 | kw | 30/22 | ||||
主軸頭規(guī)格 | A28 | |||||
主軸孔徑 | mm | 92 | ||||
卡盤規(guī)格 | inch | 12 | ||||
前軸承內(nèi)徑 | mm | 160 | ||||
刀架 Turret | ||||||
刀座數(shù)量 | 12 | |||||
換刀時間 | s | 1 | ||||
刀具安裝尺寸 | mm | 25X25 | ||||
鏜孔直徑 | mm | 50 | ||||
尾座 Tailstock | ||||||
行程 | mm | 706/1456/1816/2816 | ||||
芯軸直徑 | mm | 110 | ||||
錐度 | MT-5 | |||||
芯軸行程 | mm | 100 | ||||
其他 Others | ||||||
總電源 | kw | 46 | ||||
機床長度 | mm | 3620/4725/5825/7000 | ||||
機床寬度 | mm | 1820 | ||||
機床高度 | mm | 2130 | ||||
精度及粗糙度 | μm | IT6/Ra0.8 | ||||
系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-mate/廣數(shù)980TD(另外可以選配) |
留言咨詢
- 上一篇:TC15/ 15M
- 下一篇:CKQ6163專用車床