CW61100B/61125B/61140B/61160系列
公司的技術(shù)力量雄厚,擁有行業(yè)中經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)械、電氣、液壓技術(shù)人才,以大中型車床的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品普及、成套服務(wù)為己任。依托本公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務(wù)為廣大客戶提供合理地機(jī)械加工解決方案。公司的產(chǎn)品以其可靠的質(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
CW61100B/CW61125B/CW61140B/CW61160B該系列臥式車床適用于對(duì)鑄件、鋼件及有色金屬的大、中型零件進(jìn)行加工??梢酝瓿蓪?duì)各種大中型軸類及盤類零件的內(nèi)外圓柱面,圓錐面、、端面、切槽、鉆孔、鏜孔和套料及攻絲等工序的切削加工,并能車削公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)以及錐螺紋等各種內(nèi)、外螺紋;可用上刀架單獨(dú)機(jī)動(dòng)車削短圓錐面,還可用上刀架與縱向進(jìn)給配合車削長圓錐面。機(jī)床功率大、剛性強(qiáng)、轉(zhuǎn)速范圍寬,可進(jìn)行高速或強(qiáng)力切削。
項(xiàng)目 | 單位 | CW61100B | CW61125B | CW61140B | CW61160B |
加工范圍 Capacities | |||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 615 | 865 | 1015 | 1250 |
工件長度 | mm | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 | |||
切削長度 | mm | 1300 1800 2800 3800 4800 5800 7800 9800 11800 | |||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | |||
主軸 Spindle | |||||
主軸端部代號(hào) | mm | A215(8×M22) | |||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | |||
主軸前端錐孔 | 1:20/140 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 正轉(zhuǎn):3.15-315 ; 反轉(zhuǎn):3.5-291 | |||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 正轉(zhuǎn):21; 反轉(zhuǎn):12 | ||||
進(jìn)給 Feed motion | |||||
縱橫進(jìn)給量種數(shù) | 56/56 | ||||
進(jìn)給量范圍 | mm | 縱向:0.1-12;橫向:0.05-6;上刀架:0.025-3 | |||
公制螺紋種數(shù)范圍 | 44;1-120mm | ||||
英制螺紋種數(shù)范圍 | 31;28-1/4 | ||||
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | 45;0.5-60mm | ||||
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | 38;1/2-56DP | ||||
刀架 Tool post | |||||
主軸中心至刀具基面垂直距離 | mm | 48 | |||
刀架回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90° | |||
下刀架橫向行程 | mm | 520 | 580 | 580 | 630 |
上刀架行程 | mm | 300 | |||
刀桿截面 | mm | 45(刀架尺寸260x260) | |||
刀架快移速度 | mm/min | 縱向:3740;橫向:1870;小刀架:935 | |||
尾座 Tailstock | |||||
尾座套筒直徑 | mm | 160 | |||
尾座套筒行程 | mm | 300 | |||
尾座套筒錐孔 | morse 6 | ||||
其他 Others | |||||
主電機(jī)功率 | kw | 22 | |||
機(jī)床長度 | mm | 4600 5100 6100 7100 8100 9100 11100 13100 15100 | |||
機(jī)床寬度 | mm | 2150 | |||
機(jī)床高度 | mm | 1700 1825 2150 |
留言咨詢
- 上一篇:CW6180/61100系列
- 下一篇:CKP6163/6180/6194